+421 51 7713 261 | +421 51 7710 145 | https://vitavitalis.sk/
+421 51 7713 261 | +421 51 7710 145 | https://vitavitalis.sk/
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 24. 3. 2025 DO 30. 3. 2025 RACIONÁLNA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 24.3. | Natierka pečeňový krém (7), Žemľa so sezamom, Zel.oblož. Čaj so sir. a citr. (12) | Rožok sojový (1,3,6), Džem (12), Maslo (7) | Polievka Boršč ruský (1, 7, 9, 12), Chlieb 50 (1, 6), Hubové rizoto (7), Šalát miešaný (12) |
Ovocie | Kurací perkelt 2 (1, 12), Zemiaky varene (7), Čaj bylinkový (12) |
Ut 25.3. | Vianočka (1, 3), Maslo (7), Med 2X, Kakao (7) |
Ovocie | Polievka zemiaková s krúpami (1, 7, 12), Bravčový paprikaš (1, 7, 12), Halušky (1, 3, 7), Keks (1, 6, 7, 8), Čaj so sir. a citr. (12) | Rožok slaninový (1) | Pirohy tvarohové (1, 3, 7), Detska vyživa (12), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 26.3. | Šunka + Syr (7), Zel. oblož., Žemľa cerealna (1,6), Chlieb 50 (1,6), Čaj bylinkový (12) |
Croissant (1, 8) | Polievka hrachová s párkom (1, 12), Čevabčiči s cibuľou a horčicou (1,3,6,10,12), Zemiakova kasa (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Bravčové mäso po sedliacky (1), Cestoviny vretienka (1, 3), Čaj so sir. a citr. (12), Džús (12) |
Št 27.3. | Jogurt čokoládový (7), Rožok biely 2x (1), Čaj ovocný (12) |
Ovocie | Polievka paradajková s ovs.vločkami a syrom (1, 7, 12), Hovädzia pečienka šťavnatá (1, 7, 9, 12), Ryza dusena, Kompót mieš. (12) |
Keks (1, 6, 7, 8) | Kukurična kaša s grankom (1,7), Ovocie Čaj jablkový so škoricou (12) |
Pi 28.3. | Nátierka rybacia (4, 7, 10, 12), Kocka viaczrná (1, 6, 7, 11), Chlieb 50 (1, 6), Zel. oblož. Čaj so sir. a citr. (12) |
Šatôčka (1) | Polievka šošovicová so zemiakmi (1,7,12), Palacinky s tvarohom a džemom (1,3,7,12), Čaj jablkový so škoricou (12) |
Ovocie | Cestovina s brokolicou (1, 3, 7, 9), Čaj so sir. a citr. (12) |
So 29.3. | Moravský koláč (1, 3), Chlieb 50 (1, 6), Maslo (7), Biela káva (7) |
Ovocie | Polievka zelerová krémová (1, 7, 9), Bravčové po taliansky (1, 9, 12), Slovenská ryža (1, 3), Čaj jablkový so škoricou (12) | Detska vyživa (12), Keks trubičky | Kuracie mäso na hrášku (1, 12), Zemiaky varene 1-3 (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 30.3. | Saláma suchá raň., Maslo (7), Chlieb 100 (1,6) Kápia raň. (12), Čaj so sir. a citr. (12) |
Čokoláda (3, 6, 7) | Polievka slepacia (1, 3, 9), Hov.plátok prírodný (1), Ryza dusena 1/2, Zemiak.hranolky 1/2, Zelenina na masle (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Šunková pena, Chlieb 100 (1, 6), Zelenina Čaj ovocný (12), Min. voda (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 24. 3. 2025 DO 30. 3. 2025 ŠETRIACA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 24.3. | Natierka pečeňový krém (7), Žemľa so sezamom, Zel.oblož. Čaj so sir. a citr. (12) | Rožok sojový (1, 3, 6), Džem (12), Maslo (7) | Polievka z čínskej kapusty so zemiakmi (1), Cestovina s cuketou (1, 3, 7) |
Ovocie | Kurací perkelt 2 (1, 12), Zemiaky varene (7), Čaj bylinkový (12) |
Ut 25.3. | Vianočka (1, 3), Maslo (7), Med 2X, Kakao (7) |
Ovocie | Polievka zemiaková s krúpami (1, 7, 12), Bravčový paprikaš (1, 7, 12), Halušky (1, 3, 7), Keks (1, 6, 7, 8), Čaj so sir. a citr. (12) |
Rožok salámový (1) | Pirohy tvarohové (1, 3, 7), Detska vyživa (12), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 26.3. | Šunka + Syr (7), Zel. oblož. Žemľa cerealna (1, 6), Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) |
Croissant (1, 8) | Polievka zelenin. s párkom (1, 6, 9), Čevabčiči s cibuľou a horčicou (1,3,6,10,12), Zemiakova kasa (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Bravčové mäso po sedliacky (1), Cestoviny vretienka (1, 3), Čaj so sir. a citr. (12), Džús (12) |
Št 27.3. | Jogurt čokoládový (7), Rožok biely 2x (1), Čaj ovocný (12) |
Ovocie | Polievka paradajková s ovs.vločkami a syrom (1, 7, 12), Hovädzia pečienka šťavnatá šetr. (1,7,9,12), Ryza dusena, Kompót mieš. (12) |
Keks (1, 6, 7, 8) | Kukurična kaša s grankom (1, 7), Ovocie Čaj jablkový so škoricou (12) |
Pi 28.3. | Nátierka rybacia (4, 7), Kocka viaczrná (1, 6, 7, 11), Chlieb 50 (1, 6), Zel. oblož., Čaj so sir. a citr. (12) |
Šatôčka (1) | Polievka zemiaková s krúpami (1, 7, 12), Šúľance s tvarohovou posýpkou (1, 3, 7), Čaj jablkový so škoricou (12) |
Ovocie | Cestovina s brokolicou (1, 3, 7, 9), Čaj so sir. a citr. (12) |
So 29.3. | Moravský koláč (1, 3), Chlieb 50 (1, 6), Maslo (7), Biela káva (7) |
Ovocie | Polievka zelerová krémová (1, 7, 9), Bravčové po taliansky (1, 9, 12), Slovenská ryža (1, 3), Čaj jablkový so škoricou (12) |
Detska vyživa (12), Keks trubičky | Kuracie mäso na hrášku (1, 12), Zemiaky varene 1-3 (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 30.3. | Saláma dietna raň., Maslo (7), Chlieb 100 Zel.oblož. Čaj so sir. a citr. (12) |
Čokoláda (3, 6, 7) | Polievka slepacia (1, 3, 9), Hov.plátok prírodný (1), Ryza dusena 1/2, Zemiak.hranolky 1/2, Zelenina na masle (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Šunková pena, Chlieb 100 (1, 6), Zelenina , Čaj ovocný (12), Minerálna voda (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 24. 3. 2025 DO 30. 3. 2025 DIABETICKÁ STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera | Druhá večera |
Po 24.3. | Natierka pečeňový krém (7), Žemľa grahamová (1), Zel.oblož. Čaj nesladený | Rožok sojový (1, 3, 6), Maslo (7), Dia džem (12) | Polievka Boršč ruský (1, 7, 9, 12), Hubové rizoto (7), Šalát miešaný dia (12) | Ovocie | Kurací perkelt 2 Dia (1, 12), Čaj bylinkový dia |
Žemľa plnená (1, 4, 7) |
Ut 25.3. | Croissant Dia (1, 8), Chlieb 40 Dia (1, 6), Maslo (7), Dia džem 2 x (12), Kakao Dia (7) |
Ovocie | Polievka zemiaková s krúpami (1, 7, 12), Bravčový paprikaš Dia (1, 7, 12), Halušky (1, 3, 7), Keks dia (1, 3, 7, 8), Čaj nesladený |
Rožok slaninový (1) | Pirohy zemiakovo-bryndz. jogurt BZLK (1, 3, 7), Čaj nesladený | Rožok graham.s maslom a vajíčkom (1, 3, 6, 7) |
St 26.3. | Šunka + Syr (7), Zel. oblož. Žemľa cerealna (1, 6), Chlieb 40 Dia (1, 6), Čaj bylinkový dia |
Croissant so syrom (1), Maslo (7) | Polievka zelenin. s párkom (1, 6, 9), Čevabčiči s cibuľou a horčicou dia (1,3,6, 10, 12), Zemiakova kasa Dia (7), Čaj nesladený | Ovocie | Bravčové mäso po sedliacky Dia (1), Cestoviny vretienka dia (1, 3), Čaj nesladený, Minerálna voda (12) |
Detska vyživa dia (12) |
Št 27.3. | Jogurt biely (7), Rožok graham 2x (1, 6), Čaj ovocný dia |
Ovocie | Polievka paradajková s ovs.vločkami a syrom (1, 7, 12), Hovädzia pečienka šťavnatá DIA (1,7,9,12), Ryza dusena – DIA, Kompót dia jabl. (12) |
Keks dia (1, 3, 7, 8) | Kukurična kaša so syrom (1, 6, 7), Ovocie Čaj jablkový so škoricou dia | Rožok grah.maslom a redkvič..+Jablko2V (1, 6, 7) |
Pi 28.3. | Nátierka rybacia (4, 7, 10, 12), Kocka viaczrná (1, 6, 7, 11), Chlieb 40 Dia (1, 6), Zel. oblož. Čaj nesladený |
Rožok salámový (1) | Polievka šošovicová so zemiakmi (1, 7, 12), Šúľance s tvarohovou posýpkou nesladené (1, 3, 7), Čaj jablkový so škoricou dia | Ovocie | Cestovina s brokolicou (1, 3, 7, 9), Čaj nesladený | Chlieb s maslom,redkvič.a s.tofu (1, 6, 7) |
So 29.3. | Žemľa grahamová (1), Chlieb 40 Dia (1, 6), Dia džem 2 x (12), Maslo (7), Cierna kava Dia |
Ovocie | Polievka zelerová krémová (1, 7, 9), Bravčové po taliansky Dia (1, 12), Slovenská ryža Dia (1, 3), Čaj jablkový so škoricou dia | Detska vyživa dia (12) | Kuracie mäso na hrášku Dia (1, 12), Zemiaky varene 1-3 dia (7), Čaj nesladený | Chlieb s hus.nát,paradajkou a pórom 2v. (1, 6) |
Ne 30.3. | Saláma dietna raň., Maslo (7), Chlieb 80Dia, Zel.oblož., Čaj nesladený |
Čokoláda dia (6, 7, 8) | Polievka slepacia (1, 3, 9), Hov.plátok prírodný Dia (1), Ryza dusena 1/2, Zemiak.hranolky 1/2, Zelenina na masle (7), Čaj nesladený |
Ovocie | Šunková pena, Chlieb 80 Dia (1, 6), Zelenina , Čaj ovocný dia, Minerálna voda (12) | Chlieb s maslom a salámou (1, 6, 7) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 24. 3. 2025 DO 30. 3. 2025 NÍZKOCHOLESTEROLOVÁ STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 24.3. | Natierka pečeňový krém (7), Žemľa so sezamom, Zel.oblož. Čaj so sir. a citr. (12) | Rožok sojový (1, 3, 6), Džem (12), Maslo (7) | Polievka Boršč ruský (1, 7, 9, 12), Chlieb 50 (1, 6), Hubové rizoto (7), Šalát miešaný (12) | Ovocie | Kurací perkelt 2 (1, 12), Zemiaky varene (7), Čaj bylinkový (12) |
Ut 25.3. | Vianočka (1, 3), Maslo (7), Med 2X, Kakao (7) |
Ovocie | Polievka zemiaková s krúpami (1, 7, 12), Bravčový paprikaš (1, 7, 12), Halušky (1, 3, 7), Keks (1, 6, 7, 8), Čaj so sir. a citr. (12) | Rožok salámový (1) | Pirohy tvarohové (1, 3, 7), Detska vyživa (12), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 26.3. | Šunka + Syr (7), Zel. oblož. Žemľa cerealna (1,6), Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) |
Croissant (1, 8) | Polievka zelenin. s párkom (1, 6, 9), Čevabčiči s cibuľou a horčicou (1,3,6,10,12), Zemiakova kasa (7), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Bravčové mäso po sedliacky (1), Cestoviny vretienka (1, 3), Čaj so sir. a citr. (12), Džús (12) |
Št 27.3. | Jogurt biely (7), Rožok biely 2x (1), Čaj ovocný (12) |
Ovocie | Polievka paradajková s ovs.vločkami a syrom (1, 7, 12), Hovädzia pečienka šťavnatá šetr. (1,7,9,12), Ryza dusena, Kompót mieš. (12) | Keks (1, 6, 7, 8) | Kukurična kaša s grankom (1, 7), Ovocie Čaj jablkový so škoricou (12) |
Pi 28.3. | Nátierka rybacia (4, 7), Kocka viaczrná (1, 6, 7, 11), Chlieb 50 (1, 6), Zel. oblož., Čaj so sir. a citr. (12) |
Šatôčka (1) | Polievka šošovicová so zemiakmi (1, 7, 12), Šúľance s tvarohovou posýpkou (1, 3, 7), Čaj jablkový so škoricou (12) | Ovocie | Cestovina s brokolicou (1, 3, 7, 9), Čaj so sir. a citr. (12) |
So 29.3. | Moravský koláč (1, 3), Chlieb 50 (1, 6), Maslo (7), Biela káva (7) |
Ovocie | Polievka zelerová krémová (1, 7, 9), Bravčové po taliansky (1, 9, 12), Slovenská ryža (1, 3), Čaj jablkový so škoricou (12) | Detska vyživa (12), Keks trubičky | Kuracie mäso na hrášku (1, 12), Zemiaky varene 1-3 (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 30.3. | Saláma dietna raň., Maslo (7), Chlieb 100 Zel.oblož., Čaj so sir. a citr. (12) |
Čokoláda (3, 6, 7) | Polievka slepacia (1, 3, 9), Hov.plátok prírodný (1), Ryza dusena 1/2, Zemiak.hranolky 1/2, Zelenina na masle (7), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Šunková pena, Chlieb 100 (1, 6), Zelenina, Čaj ovocný (12), Minerálna voda (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 24. 3. 2025 DO 30. 3. 2025 BEZLAKTÓZOVÁ STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 24.3. | Natierka pečeňový krém (7), Žemľa so sezamom, Zel.oblož. Čaj so sir. a citr. (12) | Rožok sojový (1, 3, 6), Džem (12), Maslo (7) | Polievka z čínskej kapusty so zemiakmi (1), Cestovina s cuketou (1, 3, 7) Šalát miešaný (12) |
Ovocie | Kurací perkelt 2 (1, 12), Zemiaky varene (7), Čaj bylinkový (12) |
Ut 25.3. | Vianočka (1, 3), Maslo (7), Med 2X, Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Polievka zemiaková s krúpami (1, 7, 12), Bravčový paprikáš BZLK (1, 12), Halušky (1, 3, 7), Keks (1, 6, 7, 8), Čaj so sir. a citr. (12) |
Rožok salámový (1) | Pirohy zemiakovo-bryndz. jogurt BZLK (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 26.3. | Šunka + Syr BZL (7), Zel. oblož. Žemľa cerealna (1, 6), Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) |
Croissant (1, 8) | Polievka zelenin. s párkom BZLK (1, 6, 9), Čevabčiči s cibuľou a horčicou (1,3,6,10,12), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Bravčové mäso po sedliacky (1), Cestoviny vretienka (1, 3), Čaj so sir. a citr. (12), Džús (12) |
Št 27.3. | Jogurt BZLK biely, Rožok biely 2x (1), Čaj ovocný (12) |
Ovocie | Polievka paradajková s ovs.vločkami (1, 7, 12), Hovädzia pečienka šťavnatá (1, 7, 9, 12), Ryza dusena, Kompót mieš. (12) |
Keks (1, 6, 7, 8) | Kukurična kaša so syrom BZLK (1, 6, 7), Ovocie, Čaj jablkový so škoricou (12) |
Pi 28.3. | Kocka viaczrná (1, 6, 7, 11), Chlieb 50 (1, 6), Zel. oblož. Čaj so sir. a citr. (12) |
Šatôčka (1) | Polievka šošovicová so zemiakmi (1, 7, 12), Palacinky s džemom BZLK (1, 3, 6, 12), Čaj jablkový so škoricou (12) |
Ovocie | Cestovina s brokolicou a tofu (1, 3, 6, 7, 9), Čaj so sir. a citr. (12) |
So 29.3. | Moravský koláč (1, 3), Chlieb 50 (1, 6), Maslo (7), Cierna kava |
Ovocie | Polievka zelerová krémová BZLK (1, 6, 9), Bravčové po taliansky (1, 9, 12), Slovenská ryža (1, 3), Čaj jablkový so škoricou (12) |
Detska vyživa (12), Keks trubičky | Kuracie mäso na hrášku (1, 12), Zemiaky varene 1-3 (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 30.3. | Saláma dietna raň., Maslo (7), Chlieb 100 (1,6) Zel.oblož. Čaj so sir. a citr. (12) |
Čokoláda (3, 6, 7) | Polievka slepacia (1, 3, 9), Hov.plátok prírodný (1), Ryza dusena 1/2, Zemiak.hranolky 1/2, Zelenina na masle (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Šunková pena, Chlieb 100 (1, 6), Zelenina Čaj ovocný (12), Minerálna voda (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 31. 3. 2025 DO 6. 4. 2025 RACIONÁLNA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 31.3. | Chlieb vo vajci (1, 3, 6, 7), Biela káva (7) | Ovocie | Polievka fazuľová s mäsom (1, 9), Šunkové fliačky(1,3,7,9), Uhorky kysle (12) | CBačik (7) | Bravčový plátok na horčici (1,10,12),Ryza dusena, Čaj so sir. a c.(12) |
Ut 1.4. | Syr hrudkový raň. (7), Maslo (7), Paradajky cherry, Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) | Keks (1, 6, 7, 8) | Polievka rascová s vajcom (1, 3, 7, 9), Bravč.záhorácky závitok (1, 12), Zemiaky varene 4-6 (7), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Pirohy zemiakovo-bryndzové šetr. (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 2.4. | Závin makový r. (1, 3, 7), Maslo (7), Chlieb 50 (1, 6), Granko (7) | Ovocie | Polievka cibuľová so zemiakmi (1, 7, 9), Hovädzia sviečková (1, 7, 9, 10, 12), Knedle (1, 3, 6, 7), Čaj so sir. a c | Lupačka (1, 3) | Kuracie prsia na rozmaríne (1, 7), Zemiaky varene 4-6 (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Št 3.4. | Nátierka z tofu (6, 7, 9), Žemľa cerealna (1, 6), Zel.oblož.- raň., Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) | Croissant (1, 8) | Polievka hovädzia s mrvenicou (1, 3, 9), Prírodný rezeň sekaný (1, 3, 6, 7), Prívarok šošovicový (1, 7, 12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Guláš prírodný (1), Slovenská ryža (1, 3), Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 4.4. | Ryby-raň. (4), Zel. oblož. – pór, Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Polievka zelenin.s krupic.haluškami (1, 3, 7, 9), Buchty parene s kakaom (1, 3, 6, 7, 12), Čaj ovocný (12) | Monte čoko (7) | Cestovina s cuketou (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
So 5.4. | Tepšovník (1, 3), Maslo (7), Džem marh.raň. (12), Chlieb 50 (1, 6), Cier.kava | Tyčinky (1), Džús (12) | Polievka kelová (1, 12) Rizoto z brav. masa a zeleniny (7, 9, 12), Kompót čerešň. (12) | Ovocie | Párky varené V, Horčica (10, 12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 6.4. | Syr tehla raň. (7), Maslo (7), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Polievka kuracia s mäsom a cestov. (1, 3, 9), Kuracie stehno na zelenine (1), Tarhona(1, 3),Čaj so sir. a citr.12 | Keks (1, 6, 7, 8) | Opekané zemiaky s bazalkou, Mlieko ACD (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 31. 3. 2025 DO 6. 4. 2025 ŠETRIACA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 31.3. | Varené vajce (3), Maslo čerstvé (7), Chlieb 100 (1, 6), Biela káva (7) | Ovocie | Polievka fazuľková s mäsom (1, 12), Šunkové fliačky (1, 3, 7, 9), Šalát paradajkový šetr. (12) | CBačik (7) | Bravčový plátok na horčici šetr (1, 10, 12), Ryza dusena, Čaj so sir. a citr.12 |
Ut 1.4. | Syr hrudkový raň. (7), Maslo (7), Paradajky cherry, Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) | Keks (1, 6, 7, 8) | Polievka rascová s vajcom (1, 3, 7, 9), Bravč.záhorácky závitok šetr. (1), Zemiaky varene 4-6 (7), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Pirohy zemiakovo-bryndzové šetr. (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 2.4. | Zavin kakaovy r. (1, 3, 7), Maslo (7), Chlieb 50 (1, 6), Granko (7) | Ovocie | Polievka cibuľová so zemiakmi (1, 7, 9), Hovädzia sviečková šetr. (1, 7, 9, 10, 12), Cestoviny fussily (1, 3), Čaj s | Lupačka (1, 3) | Kuracie prsia na rozmaríne šetr. (1, 7), Zemiaky varene 4-6 (7), Čaj so sir. a citr. 12 |
Št 3.4. | Nátierka z tofu (6, 7, 9), Žemľa (1), Zel.oblož.- raň., Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) | Croissant (1, 8) | Polievka hovädzia s mrvenicou (1, 3, 9), Prírodný rezeň sekaný šetr. (1, 3, 6, 7), Prívarok cuketový (1, 7, 12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. | Ovocie | Guláš prírodný (1), Slovenská ryža (1, 3), Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 4.4. | Syrokrém (7), Maslo (7), Zel. oblož. – pór, Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Polievka zelenin.s krupic.haluškami (1, 3, 7, 9), Brokolica zapekaná (1, 3, 6, 7, 9), Zemiaky varene 4-6 (7), Čaj ovocný (12) | Monte čoko (7) | Cestovina s cuketou (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
So 5.4. | Tepšovník (1, 3), Maslo (7), Džem marh.raň. (12), Chlieb 50 (1, 6), Cie. kava | Tyčinky (1), Džús (12) | Polievka kelová (1, 12), Rizoto z brav. masa a zeleniny (7, 9, 12), Kompót čerešň. (12) | Ovocie | Párky varené V, Kečup (12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 6.4. | Syr tehla raň. (7), Maslo (7), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Polievka kuracia s mäsom a cestov. (1, 3, 9), Kuracie stehno na zelenine (1), Tarhona (1, 3), Čaj so sir. a citr. ( | Keks (1, 6, 7, 8) | Opekané zemiaky s bazalkou, Mlieko ACD (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 31. 3. 2025 DO 6. 4. 2025 DIABETICKA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera | Druhá večera |
Po 31.3. | Varené vajce (3), Maslo čerstvé (7), Chlieb 80 Dia(1,6),Cierna kava dia | Ovocie | Polievka fazuľová s mäsom (1, 9), Šunkové fliačky (1, 3, 7, 9), Šalát paradajkový dia (12) | Jogurt biely (7), Rožok sojový (1, 3, 6) | Bravčový plátok na horčici Dia (1, 10, 12), Ryza dus.- DIA, Čaj nesladený | Žemľa grah.s franc.nát.a ľ.šal. (1, 6) |
Ut 1.4. | Syr hrudkový raň. (7), Maslo (7), Paradajky cherry, Chlieb 80 Dia (1, 6), Čaj nesladený | Keks dia (1, 3, 7, 8) | Polievka rascová s vajcom (1, 3, 7, 9), Bravč.záhorácky závitok dia (1), Zemiaky varene 4-6 dia (7), Čaj nesladený | Ovocie | Cestoviny s mäsom a zeleninou Dia (1, 3, 7, 9, 12), Čaj nesladený | Dalajmánka so šunk penou a zeleninou (1, 3, 6) |
St 2.4. | Saláma raň., Zel.oblož.- raň., Maslo (7), Žemľa cerealna (1, 6), Chlieb 40 Dia (1, 6), Čaj nesl. | Ovocie | Polievka cibuľová so zemiakmi (1, 7, 9), Hovädzia sviečková dia (1, 7, 9, 10, 12), Cestoviny fussily Dia (1, 3), Čaj nesladený | Rožok Pizza (1, 3, 7) | Kuracie prsia na rozmaríne Dia (1, 7), Zemiaky varene 4-6 dia (7), Čaj nesladený | Rožok graham s tuniak.nát.a parad.,2v. (1, 4, 6) |
Št 3.4. | Nátierka z tofu (6, 7, 9), Žemľa cerealna (1, 6), Zel.oblož.- raň., Chlieb 40 Dia (1, 6), Čaj byl.dia | Rožok so syrom (1) | Polievka hovädzia s mrvenicou (1, 3, 9), Prírodný rezeň sekaný Dia (1, 3, 6, 7), Prívarok cuketový. (1,7, 2), chlieb 50 Dia(1,6),Čaj nesladený | Ovocie | Guláš prírodný Dia (1), Slovenská ryža Dia (1, 3), Čaj nesladený | Rožok plnený dia (1, 6, 7) |
Pi 4.4. | Ryby-raň. (4), Zel. oblož. – pór, Chlieb 80 Dia (1, 6), Čaj nesladený | Ovocie | Polievka zelenin.s krupic.haluš. (1, 3, 7, 9), Brokolica zapekaná (1, 3, 6, 7, 9), Zemiaky varene 4-6 dia (7), Čaj ovocný dia | Dalajmánka s franc.nátierkou a redkv. (1, 3, 6) | Cestovina s cuketou (1, 3, 7), Čaj nesladený | Rožok graham.s masl.vajíčkom a šal. 1, 3, 6,7 |
So 5.4. | Maslo (7), Dia džem marhuľ.2 x (12), Chlieb 80 Dia (1, 6), Cierna kava Dia | Rožok graham (1, 6), Maslo mini 10g.(7),Syr bzlk. | Polievka kelová (1, 12), Rizoto z brav. masa a zeleniny Dia (7, 9, 12), Kompót dia čerešňový12 | Ovocie | Párky varené V, Horčica (10, 12), Chlieb 50 Dia (1, 6), Čaj nesladený | Žemľa gra.(1), Pašteka 48 g. (3), Paradajka |
Ne 6.4. | Šunková pena – raň., Zel.oblož.- raň., Chlieb 80 Dia (1, 6), Čaj nesladený | Ovocie | Polievka kuracia s mäsom a cestov. (1, 3, 9), Kuracie stehno na zelenine Dia, Tarhona DIA (1, 3), Čaj nesladený | Keks dia (1, 3, 7, 8) | Opekané zemiaky s bazalkou, Mlieko ACD (7), Čaj nesladený | Chlieb s maslom,redkvič.a s.tofu (1, 6, 7) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 31. 3. 2025 DO 6. 4. 2025 NÍZKOCHOLESTEROLOVA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 31.3. | Varené vajce (3), Maslo čerstvé (7), Chlieb 100 (1, 6), Biela káva (7) | Ovocie | Polievka fazuľová s mäsom (1, 9), Šunkové fliačky (1, 3, 7, 9), Šalát paradajkový šetr. (12) | Jogurt BZLK | Bravčový plátok na horčici (1, 10, 12), Ryza dusena, Čaj so sir. a citr. (12) |
Ut 1.4. | Syr hrudkový raň. (7), Maslo (7), Paradajky cherry, Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) | Keks (1, 6, 7, 8) | Polievka rascová s vajcom (1, 3, 7, 9), Bravč.záhorácky závitok šetr. (1), Zemiaky varene 4-6 (7), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Pirohy zemiakovo-bryndzové šetr. (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 2.4. | Zavin kakaovy r. (1, 3, 7), Maslo (7), Chlieb 50 (1, 6), Granko (7) | Ovocie | Polievka cibuľová so zemiakmi (1, 7, 9), Hovädzia sviečková šetr. (1, 7, 9, 10, 12), Cestoviny fussily (1, 3), Čaj s | Lupačka (1, 3) | Kuracie prsia na rozmaríne (1, 7), Zemiaky varene 4-6 (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Št 3.4. | Nátierka z tofu (6, 7, 9), Žemľa cerealna (1, 6), Zel.oblož.- raň., Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) | Croissant (1, 8) | Polievka hovädzia s mrvenicou (1, 3, 9), Prírodný rezeň sekaný šetr. (1, 3, 6, 7), Prívarok šošovicový (1, 7, 12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. ( | Ovocie | Guláš prírodný (1), Slovenská ryža (1, 3), Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 4.4. | Ryby-raň. (4), Zel. oblož. – pór, Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) | Ovocie | Polievka zelenin.s krupic.haluškami (1, 3, 7, 9), Brokolica zapekaná (1, 3, 6, 7, 9), Zemiaky varene 4-6 (7), Čaj ovocný (12) | Monte čoko (7) | Cestovina s cuketou (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
So 5.4. | Tepšovník (1, 3), Maslo (7), Džem marh.raň. (12), Chlieb 50 (1, 6), Cier.káva | Tyčinky (1), Džús (12) | Polievka kelová (1, 12), Rizoto z brav. masa a zeleniny (7, 9, 12), Kompót čerešň. (12) | Ovocie | Párky varené V, Horčica (10, 12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
