+421 51 7713 261 | +421 51 7710 145 | https://vitavitalis.sk/
+421 51 7713 261 | +421 51 7710 145 | https://vitavitalis.sk/
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 6. 4. 2026 DO 12. 4. 2026 RACIONALNA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 6.4. | Veľkonočný tanier (3, 7), Šalát cvikla Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocné smoothie | Polievka hovädzia s cestovinou (1, 3, 9), |
Keks (1, 6, 7, 8) | Nátierka francúzka (6), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ut 7.4. | Syrokrém (7), Maslo (7), Žemľa grahamová (1), |
Ovocie | Polievka frankfurtská (1, 7, 9, 12), |
Tyčinky (1) | Cestovina s tvarohom (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 8.4. | Jogurt čokoládový (7), Rožok biely 2x (1), Čaj bylinkový (12) | Žemľa grahamová (1), Pašteka 48 g. (3) | Polievka slepacia (1, 3, 9), Morčací plátok |
Ovocie | Ryžová kaša s posýpkou (7), Čaj bylinkový |
Št 9.4. | Rožok Pizza (1, 3, 7), Maslo čerstvé (7), Chlieb 50 (1, 6), Cierna kava |
Ovocie | Polievka rascová s vajcom (1, 3, 7, 9), Čaj so sir. a citr. (12) |
Žemľa so sezamom, Syr karička (7) | Pirohy zemiakovo-bryndzové šetr. (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 10.4. | Nátierka rybacia (4, 7, 10, 12), Žemľa (1), Čaj bylinkový (12) |
Detska vyživa (12) | Polievka mäsovo kremova (1, 7, 9, 12), Čaj bylinkový (12) |
Ovocie | Bravčové na zeleri (1, 9), Tarhona (1), Čaj bylinkový (12) |
So 11.4. | Závin (1, 3, 7), Maslo (7), Chlieb 50 (1, 6), Kakao (7) |
Ovocie | Polievka špenatova s opr.žemľou (1, 7), |
Keks (1, 6, 7, 8) | Opekané zemiaky s bazalkou, Mlieko ACD (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 12.4. | Saláma raň., Horčica (10, 12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj ovocný (12) |
Čokoláda (3, 6, 7) | Polievka zelenin. s cestovinou (1, 3, 7, 9), |
Ovocie | Paštéta – O,V.,, Paradajka, Chlieb 100 (1, Čaj ovocný (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 6. 4. 2026 DO 12. 4. 2026 ŠETRIACA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 6.4. | Veľkonočný tanier diétny (3, 7), Šalát cvikla Chlieb 50 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocné smoothie | Polievka hovädzia s cestovinou (1, 3, 9), Kuracie stehno na spôsob bažanta Šetr,Nchl. |
Keks (1, 6, 7, 8) | Nátierka francúzka (6), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ut 7.4. | Syrokrém (7), Maslo (7), Žemľa grahamová (1), |
Ovocie | Polievka frankfurtská (1, 7, 9, 12), |
Tyčinky (1) | Cestovina s tvarohom (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 8.4. | Jogurt čokoládový (7), Rožok biely 2x (1), Čaj bylinkový (12) | Žemľa grahamová (1), Pašteka 48 g. (3) | Polievka slepacia (1, 3, 9), Morčací plátok |
Ovocie | Ryžová kaša s posýpkou (7), Čaj bylinkový |
Št 9.4. | Rožok Pizza (1, 3, 7), Maslo čerstvé (7), |
Ovocie | Polievka rascová s vajcom (1, 3, 7, 9), | Žemľa so sezamom, Syr karička (7) | Pirohy zemiakovo-bryndzové šetr. (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 10.4. | Nátierka rybacia šetr, NCHL (4, 7), Žemľa |
Detska vyživa (12) | Polievka mäsovo kremova (1, 7, 9, 12), |
Ovocie | Bravčové na zeleri (1, 9), Tarhona (1), Čaj bylinkový (12) |
So 11.4. | Závin (1, 3, 7), Maslo (7), Chlieb 50 (1, 6), Kakao (7) |
Ovocie | Polievka špenatova s opr.žemľou (1, 7), Voda s ovocnym sirupom (12) |
Keks (1, 6, 7, 8) | Opekané zemiaky s bazalkou, Mlieko ACD (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 12.4. | Saláma raň., Kečup (12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj ovocný (12) |
Čokoláda (3, 6, 7) | Polievka zelenin. s cestovinou (1, 3, 7, 9), |
Ovocie | Paštéta – O,V.,, Paradajka, Chlieb 100 (1, Čaj ovocný (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 6. 4. 2026 DO 12. 4. 2026 DIABETICKÁ STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera | Druhá |
Po 6.4. | Veľkonočný Chlieb 40 Čaj |
Ovocie- | Polievka hovädzia s | Keks dia | Nátierka Čaj | Chlieb 50 |
Ut 7.4. | Syrokrém |
Ovocie | Polievka |
Tyčinky | Cestovina | Rožok |
St 8.4. | Jogurt Rožok Čaj | Žemľa | Polievka |
Ovocie | Bravčové Čaj |
Žemľa |
Št 9.4. | Rožok Chlieb 40 Cierna |
Ovocie | Polievka | Žemľa | Pirohy Čaj | Rožok |
Pi 10.4. | Nátierka polniček+parad. |
Detska | Polievka Čaj |
Ovocie | Bravčové Čaj | Rožok |
So 11.4. | Maslo Chlieb 80 Dia džem Kakao Dia |
Ovocie | Polievka Voda s |
Keks dia | Opekané | Žemľa |
Ne 12.4. | Saláma Čaj |
Čokoláda | Polievka |
Ovocie | Paštéta – Čaj | Chlieb s |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 6. 4. 2026 DO 12. 4. 2026 NIZKOCHOLESTEROLOVA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 6.4. | Veľkonočný tanier diétny (3, 7), Šalát cvikla Chlieb 50 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocné smoothie | Polievka hovädzia s cestovinou (1, 3, 9) Kuracie stehno na spôsob bažanta Šetr,Nchl. |
Keks (1, 6, 7, 8) | Nátierka francúzka (6), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ut 7.4. | Syrokrém (7), Maslo (7), Žemľa grahamová (1), |
Ovocie | Polievka frankfurtská (1, 7, 9, 12), |
Tyčinky (1) | Cestovina s tvarohom (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
St 8.4. | Jogurt BZLK ochutený, Rožok biely 2x (1), Čaj bylinkový (12) | Žemľa grahamová (1), Pašteka 48 g. (3) | Polievka slepacia (1, 3, 9), Morčacíplátok so špargľou (1, 7), Zem. kasa |
Ovocie | Ryžová kaša s posýpkou (7), Čaj bylinkový |
Št 9.4. | Rožok Pizza (1, 3, 7), Maslo čerstvé (7), Chlieb 50 (1, 6), Cierna kava |
Ovocie | Polievka rascová s vajcom (1, 3, 7, 9), | Žemľa so sezamom, Syr karička (7) | Pirohy zemiakovo-bryndzové šetr. (1, 3, 7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 10.4. | Nátierka rybacia šetr, NCHL (4, 7), Žemľa |
Detska vyživa (12) | Polievka mäsovo kremova (1, 7, 9, 12), |
Ovocie | Bravčové na zeleri (1, 9), Tarhona (1), Čaj bylinkový (12) |
So 11.4. | Závin (1, 3, 7), Maslo (7), Chlieb 50 (1, 6), Kakao (7) |
Ovocie | Polievka špenatova s opr.žemľou (1, 7), Voda s ovocnym sirupom (12) |
Keks (1, 6, 7, 8) | Opekané zemiaky s bazalkou, Mlieko ACD (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 12.4. | Saláma raň., Horčica (10, 12), Chlieb 100 (1, Čaj ovocný (12) |
Čokoláda (3, 6, 7) | Polievka zelenin. s cestovinou (1, 3, 7, 9), |
Ovocie | Paštéta – O,V.,, Paradajka, Chlieb 100 (1, Čaj ovocný (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 6. 4. 2026 DO 12. 4. 2026 BEZLAKTOZOVÁ STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 6.4. | Veľkonočný Čaj so |
Ovocné | Polievka |
Keks (1, | Nátierka Čaj so |
Ut 7.4. | Syr BZLK |
Ovocie | Polievka |
Tyčinky | Cestovina Čaj so |
St 8.4. | Jogurt Čaj | Žemľa | Polievka |
Ovocie | Bravčové Čaj |
Št 9.4. | Rožok Chlieb 50 Cierna |
Ovocie | Polievka Čaj so | Žemľa so | Pirohy Čaj so |
Pi 10.4. | Nátierka |
Detska | Polievka Čaj |
Ovocie | Bravčové Čaj |
So 11.4. | Závin (1, Čaj so |
Ovocie | Polievka |
Keks (1, | Opekané Čaj so |
Ne 12.4. | Saláma Čaj |
Čokoláda | Polievka |
Ovocie | Paštéta – Čaj |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 13. 4. 2026 DO 19. 4. 2026 RACIONÁLNA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 13.4. | Chlieb vo vajci (1, 3, 6, 7), Biela káva (7) |
Ovocná kapsička (12) | Polievka kelová (1, 12), Cestoviny bolonske (1, 3, 7, 9, 12), Čaj ovocný (12) | Puding so šľahačkou (7, 12) | Kuracie mäso na hrášku (1, 12), Ryža dusená, Čaj so sir. a citr. (12) |
Ut 14.4. | Nátierka vlašská (3, 7, 10, 12), Žemľa cerealna (1, 6), Chlieb 50(1, 6),Čaj ovocný 12 |
Rožok Pizza (1, 3, 7) | Polievka mrkvová so zemiakmi (1), Guláš segedínsky (1, 7, 12), Knedle (1, 3, 6, 7), Voda s ovocnym sirupom (12) |
Ovocie | Tofu na zelenine (6, 9), Zemiaky varene 4-6 tlačené (7), Čaj ovocný (12) |
St 15.4. | Párky varené raň., Horčica (10, 12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Šalát vlašský (3, 6, 7, 10), Rožok sojový 2x (1, 3, 6), Chlieb 50 (1, 6), Keks Mila rezy (1, 7, 8), Čaj so sir. a citr. (12) |
Slaný snack (1) | Syr plátkový ks. (7), Maslo mini 10 g.2x (7), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Št 16.4. | Koláč zemplínsky (1, 3, 7), Maslo (7), Džem marh.raň. (12), Chlieb 50 (1, 6), Granko (7) |
Tyčinky (1) | Polievka hovädzia s lievankou (1, 3, 7, 9), Bravč.pečeň restovaná (1, 10, 12), Ryža dusená, Šalát cviklový (12), Voda s citrónom |
Ovocie | Karfiol zapekaný (1, 3, 6, 7, 9), Zemiaky varene s petržl.vň. 4-6 (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 17.4. | Syr karička 2 ks (7), Maslo (7), Redkvička r., Žemľa kukurična (1), Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) |
Ovocie | Polievka hráškový krém (1, 3, 7, 9, 12), Rybie filé vyprážané (1, 3, 4, 6, 7), Zemiakova kasa (7), Uhorky kysle, Čaj bylinkový (12) |
Škvarkovník (1) | Hovädzie dusene (1, 12), Slovenská ryža (1), Čaj bylinkový (12) |
So 18.4. | Slimák PIZZA, Maslo (7), Chlieb 50 (1, 6), Cierna kava |
Keks (1, 6, 7, 8) | Polievka krupicova s vajcom (1, 3, 7, 9, 12), Bravčové na smotane (1, 7, 9, 10, 12), Cestoviny pene (1), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Zemiakový paprikáš (1), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 19.4. | Paštéta – raň., Zel.oblož.- raň., Rožok biely (1), Chlieb 50 (1, 6), Čaj ovocný (12) |
Ovocné smoothie | Polievka kuracia s mäsom a cestov. (1, 3, 9), Kurací rezeň zapekaný (1, 3, 7, 9), Ryža dusená, Zel. 2 – šalát ľadový,redkvička, Voda s citrónom |
Čokoláda (3, 6, 7) | Cestovina s taveným syrom (1, 3, 7), Čaj ovocný (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 13. 4. 2026 DO 19. 4. 2026 ŠETRIACA STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 13.4. | Biela káva (7), Varené vajce (3), Maslo čerstvé (7), Chlieb 100 (1, 6) |
Ovocná kapsička (12) | Polievka petrzlenova so závarkou (1, 7), Cestoviny bolonske (1, 3, 7, 9, 12), Čaj ovocný (12) | Puding so šľahačkou (7, 12) | Kuracie mäso na hrášku (1, 12), Ryža dusená, Čaj so sir. a citr. (12) |
Ut 14.4. | Nátierka vlašská (3, 7, 10, 12), Žemľa cerealna (1, 6), Chlieb 50 (1, 6), Čaj ovocný |
Rožok Pizza (1, 3, 7) | Polievka mrkvová so zemiakmi (1), Guláš prírodný (1), Tarhona (1), Voda s ovocnym sirupom (12) |
Ovocie | Tofu na zelenine (6, 9), Zemiaky varene 4-6 tlačené (7), Čaj ovocný (12) |
St 15.4. | Párky varené raň.šetr., Kečup (12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Šunková pena, Paradajka, Rožok sojový 2x (1, 3, 6), Chlieb 50 (1, 6), Keks Mila rezy (1, 7, 8), Čaj so sir. a citr. (12) |
Slaný snack (1) | Syr plátkový ks. (7), Maslo mini 10 g.2x (7), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Št 16.4. | Koláč zemplínsky (1, 3, 7), Maslo (7), Džem marh.raň. (12), Chlieb 50 (1, 6), Granko (7) |
Tyčinky (1) | Polievka hovädzia s lievankou (1, 3, 7, 9), Kurací prírodný perkelt (1, 12), Ryža dusená, Šalát cviklový-šetriaca (12), Voda s citrónom |
Ovocie | Karfiol zapekaný (1, 3, 6, 7, 9), Zemiaky varene s petržl.vň. 4-6 (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 17.4. | Syr karička 2 ks (7), Maslo (7), Redkvička r., Žemľa kukurična (1), Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) |
Ovocie | Polievka hráškový krém (1, 3, 7, 9, 12), Rybie file na bylinkách (1, 4, 7), Zemiakova kasa (7), Kompót mieš. (12), Čaj bylinkový (12) |
Škvarkovník (1) | Hovädzie dusene (1, 12), Slovenská ryža (1), Čaj bylinkový (12) |
So 18.4. | Slimák PIZZA, Maslo (7), Chlieb 50 (1, 6), Cierna kava |
Keks (1, 6, 7, 8) | Polievka krupicova s vajcom (1, 3, 7, 9, 12), Bravčové na smotane (1, 7, 9, 10, 12), Cestoviny pene (1), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Zemiakový paprikáš šetr. (1), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 19.4. | Paštéta – raň., Zel.oblož.- raň., Rožok biely (1), Chlieb 50 (1, 6), Čaj ovocný (12) |
Ovocné smoothie | Polievka kuracia s mäsom a cestov. (1, 3, 9), Kurací rezeň zapekaný šetr. (1, 3, 7, 9), Ryža dusená, Zel. 2 – šalát ľadový,redkvička, Voda s citrónom |
Čokoláda (3, 6, 7) | Cestovina s taveným syrom (1, 3, 7), Čaj ovocný (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 13. 4. 2026 DO 19. 4. 2026 DIABETICKÁ STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera | Druhá večera |
Po 13.4. | Varené vajce (3), Maslo čerstvé (7), Chlieb 80 Dia (1, 6), Cierna kava Dia |
Ovocná kapsička (12) | Polievka kelová (1, 12), Cestoviny bolonske BZLK (1, 3, 6, 7, 9, 12), Čaj nesladený | Jogurt BZLK biely, Dia džem (12) | Kuracie mäso na hrášku Dia (1, 12), Ryža dusená – DIA, Čaj nesladený | Rožok sojový s franc.nátierkou (1, 3, 6) |
Ut 14.4. | Nátierka vlašská (3, 7, 10, 12), Žemľa cerealna (1, 6), Chlieb 40 Dia (1, 6), Čaj ovocný dia |
Rožok Pizza (1, 3, 7) | Polievka mrkvová so zemiakmi (1), Guláš prírodný Dia (1), Tarhona DIA (1), Voda s citrónom |
Ovocie | Tofu na zelenine Dia (6, 9), Zemiaky varene 4-6 dia tlačené (7), Čaj ovocný dia | Rožok graham.so syrom b.a redkvičkou (1, 6) |
St 15.4. | Párky varené raň.šetr., Horčica (10, 12), Chlieb 80 Dia (1, 6), Čaj nesladený |
Ovocie | Šunková pena, Paradajka, Rožok sojový 2x (1, 3, 6), Keks dia (1, 3, 7, 8), Čaj nesladený |
Slaný snack (1) | Syr BZLK plátkový ks. (7), Maslo mini 10 g.2x (7), Chlieb 100 Dia (1, 6), Čaj nesladený | Žemľa grahamová (1), Pašteka 48 g. (3) |
Št 16.4. | Maslo (7), Dia džem 2 x (12), Chlieb 40 Dia (1, 6), Žemľa grahamová (1), Čaj nesladený |
Tyčinky (1) | Polievka hovädzia s lievankou (1, 3, 7, 9), Bravč.pečeň restovaná DIA (1, 10, 12), Ryža dusená – DIA, Šalát cviklový-dia (12), Voda s citrónom |
Ovocie | Karfiol zapekaný BZLK (1, 3, 6, 7, 9), Zemiaky varene 4-6 dia tlačené (7), Čaj nesladený |
Rožok salámový 1) |
Pi 17.4. | Syr BZLK tavený 2 ks., Maslo (7), Redkvička r., Žemľa kukurična (1), Chlieb 40 Dia (1, 6), Čaj bylinkový dia |
Ovocie | Polievka hráškový krém (1, 3, 7, 9, 12), Rybie file na bylinkách Dia (1, 4, 7), Zemiakova kasa Dia (7), Kompót dia mieš. (12), Čaj bylinkový dia |
Slimák špenátový (1, 3, 7, 8) | Hovädzie dusene DIA (1), Slovenská ryža Dia (1), Čaj bylinkový dia |
Rožok plnený dia (1, 6, 7) |
So 18.4. | Slimák PIZZA, Maslo (7), Chlieb 40 Dia (1, 6), Cierna kava Dia |
Keks dia (1, 3, 7, 8) | Polievka krupicova s vajcom (1, 3, 7, 9, 12), Bravčové na šampiňonoch Dia (1, 9), Cestoviny pene dia (1), Čaj nesladený |
Ovocie | Zemiakový paprikáš (1), Chlieb 100 Dia (1, 6), Čaj nesladený | Rožok graham s tuniak.nátierkou (1, 4, 6) |
Ne 19.4. | Paštéta – raň., Zel.oblož.- raň., Rožok graham (1, 6), Chlieb 40 Dia (1, 6), Čaj ovocný dia |
Ovocie | Polievka kuracia s mäsom a cestov. (1, 3, 9), Kurací rezeň zapekaný Dia (1, 3, 7, 9), Ryža dusená – DIA, Zel. 2 – šalát ľadový,redkvička, Voda s citrónom |
Čokoláda dia (6, 7, 8) | Cestovina s taveným syrom BZLK (1, 3, 7), Čaj ovocný dia | Chlieb ,maslo mini,dia džem (1, 6, 7, 12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 13. 4. 2026 DO 19. 4. 2026 NIZKOCHOLESTEROLOVÁ STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 13.4. | Biela káva (7), Varené vajce (3), Maslo čerstvé (7), Chlieb 100 (1, 6) |
Ovocná kapsička (12) | Polievka kelová (1, 12), Cestoviny bolonske (1, 3, 7, 9, 12), Čaj ovocný (12) | Jogurt BZLK biely | Kuracie mäso na hrášku (1, 12), Ryža dusená, Čaj so sir. a citr. (12) |
Ut 14.4. | Nátierka vlašská (3, 7, 10, 12), Žemľa cerealna (1, 6), Chlieb 50 (1, 6), Čaj ovocný (12) |
Rožok Pizza (1, 3, 7) | Polievka mrkvová so zemiakmi (1), Guláš prírodný (1), Tarhona (1), Voda s ovocnym sirupom (12) |
Ovocie | Tofu na zelenine (6, 9), Zemiaky varene 4-6 tlačené (7), Čaj ovocný (12) |
St 15.4. | Párky varené raň.šetr., Horčica (10, 12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Šunková pena, Paradajka, Rožok sojový 2x (1, 3, 6), Chlieb 50 (1, 6), Keks Mila rezy (1, 7, 8), Čaj so sir. a citr. (12) |
Slaný snack (1) | Syr plátkový ks. (7), Maslo mini 10 g.2x (7), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Št 16.4. | Koláč zemplínsky (1, 3, 7), Maslo (7), Džem marh.raň. (12), Chlieb 50 (1, 6), Granko (7) |
Tyčinky (1) | Polievka hovädzia s lievankou (1, 3, 7, 9), Kurací prírodný perkelt (1, 12), Ryža dusená, Šalát cviklový (12), Voda s citrónom |
Ovocie | Karfiol zapekaný (1, 3, 6, 7, 9), Zemiaky varene s petržl.vň. 4-6 (7), Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 17.4. | Syr karička 2 ks (7), Maslo (7), Redkvička r., Žemľa kukurična (1), Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) |
Ovocie | Polievka hráškový krém (1, 3, 7, 9, 12), Rybie file na bylinkách (1, 4, 7), Zemiakova kasa (7), Kompót mieš. (12), Čaj bylinkový (12) |
Škvarkovník (1) | Hovädzie dusene (1, 12), Slovenská ryža (1), Čaj bylinkový (12) |
So 18.4. | Slimák PIZZA, Maslo (7), Chlieb 50 (1, 6), Cierna kava |
Keks (1, 6, 7, 8) | Polievka krupicova s vajcom (1, 3, 7, 9, 12), Bravčové na šampiňonoch (1, 9), Cestoviny pene (1),Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Zemiakový paprikáš (1), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 19.4. | Paštéta – raň., Zel.oblož.- raň., Rožok biely (1), Chlieb 50 (1, 6), Čaj ovocný (12) |
Ovocné smoothie | Polievka kuracia s mäsom a cestov. (1, 3, 9), Kurací rezeň zapekaný šetr. (1, 3, 7, 9), Ryža dusená, Zel. 2 – šalát ľadový,redkvička, Voda s citrónom |
Čokoláda (3, 6, 7) | Cestovina s taveným syrom (1, 3, 7), Čaj ovocný (12) |
JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 13. 4. 2026 DO 19. 4. 2026 BEZLAKTOZOVÁ STRAVA
Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera |
Po 13.4. | Varené vajce (3), Maslo Chlieb 100 (1, 6), Cierna kava |
Ovocná kapsička (12) | Polievka kelová (1, 12), Cestoviny bolonske BZLK (1, 3, 6, 9, 12), Čaj ovocný (12) | Jogurt BZLK ochutený | Kuracie mäso na hrášku (1, 12), Ryža dusená, Čaj so sir. a citr. (12) |
Ut 14.4. | Nátierka vlašská (3, 10, 12), Žemľa cerealna (1, 6), Chlieb 50 (1, 6), Čaj ovocný (12) |
Rožok Pizza (1, 3) | Polievka mrkvová so zemiakmi (1), Guláš prírodný (1), Tarhona (1), Voda s ovocnym sirupom (12) |
Ovocie | Tofu na zelenine (6, 9), Zemiaky varene 4-6 tlačené Čaj ovocný (12) |
St 15.4. | Párky varené raň.šetr., Horčica (10, 12), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ovocie | Šunková pena, Paradajka, Rožok sojový 2x (1, 3, 6), Chlieb 50 (1, 6), Keks Mila rezy (1, 8), Čaj so sir. a citr. (12) |
Slaný snack (1) | Syr BZLK plátkový ks. Maslo mini 10 g.2x , Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr.12 |
Št 16.4. | Koláč zemplínsky (1, 3), Maslo (7), Džem marh.raň. (12), Chlieb 50 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Tyčinky (1) | Polievka hovädzia s lievankou (1, 3, 9), Bravč.pečeň restovaná (1, 10, 12), Ryža dusená, Šalát cviklový-šetriaca (12), Voda s citrónom |
Ovocie | Karfiol zapekaný BZLK (1, 3, 6,9), Zemiaky varene s petržl.vň. 4-6 , Čaj so sir. a citr. (12) |
Pi 17.4. | Syr BZLK tavený 2 ks., Maslo Redkvička r., Žemľa kukurična (1), Chlieb 50 (1, 6), Čaj bylinkový (12) |
Ovocie | Polievka hráškový krém BZLK (1, 3, 9, 12), Rybie file na bylinkách (1, 4), Zemiaky varene 4-6), Kompót mieš. (12), Čaj bylinkový (12) |
Škvarkovník (1) | Hovädzie dusene (1, 12), Slovenská ryža (1), Čaj bylinkový (12) |
So 18.4. | Slimák PIZZA, Maslo , Chlieb 50 (1, 6), Cierna kava |
Keks (1, 6, 8) | Polievka krupicova s vajcom (1, 3,9, 12), Bravčové na šampiňonoch (1, 9), Cestoviny pene (1), Čaj so sir. a citr.12 |
Ovocie | Zemiakový paprikáš (1), Chlieb 100 (1, 6), Čaj so sir. a citr. (12) |
Ne 19.4. | Paštéta – raň., Zel.oblož.- raň., Rožok biely (1), Chlieb 50 (1, 6), Čaj ovocný (12) |
Ovocné smoothie | Polievka kuracia s mäsom a cestov. (1, 3, 9), Kurací rezeň zapekaný BZLK (1, 3, 6, 9), Ryža dusená, Zel. 2 – šalát ľadový,redkvička, Voda s citrónom |
Čokoláda (3, 6) | Cestovina s taveným syrom BZLK (1, 3), Čaj ovocný (12) |
Zmena jedálneho lístka je vyhradená.
Alergény:1-Obilniny obs.lepok, 2-Kôrovce, 3-Vajcia, 4-Ryby, 5-Arašidy, 6-Soja, 7-Mlieko,laktóza, 8-Orechy, 9-Zeler, 10-Horčica, 11-Sezam, 12-Oxid siričitý, 13-Vlčí bôb, 14-Mäkkýše
Pôvod mäsa: Hovädzie, Bravčové, Kuracie-Slovens.