Zmluvy
Zmluvy uzatvorené od 31.3.2022 nájdete na www.crz.gov.sk
Dátum zverejnenia | Číslo zmluvy | Zmluvná strana/IČO | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
31.3.2022 | 506/2022 | Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, Bratislava/35763469 | SIM karta s paušálom | 264,00 € |
25.3.2022 | 505/2022 | Hossa family, s.r.o., Priemyselná 4947, 05801 Poprad/44360991 | nákup mrazených výrobkov a lahôdok | 34 882,00 € |
3.2.2022 | 1/2022 | IRESOFT s.r.o., Cejl 37/62 602 00 Brno/26297850 | PC Dell Optiplex 5490 AIO 1ks | 994,45 € |
1.2.2022 | 504/2022 | MILK - AGRO, spol. s. r. o. , Čapajevova 36/ 17 14 77 86 | nákup mlieka, mliečnych výrobkov a iných potravín | 26 673,20 € |
20.1.2022 | 503/2022 | ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov/46754768 | vývoz kuchynského odpadu | 992,00 € |
3.1.2022 | 502/2022 | Mgr. Mária Kovaľová, 90645 Štefanov č.241/37563661 | úkony a ostatná časť poradenstva pri imlementácii Modelu CAF | 9 360,00 € |
30.12.2021 | 500/2021 | ATH-PO Trade s.r.o., 225 Záborské 082 53/691950 | činnosť bezpečnostného technika- ochrana pred požiarmi, BOZP | 3 648,00 € |
30.12.2021 | 501/2021 | Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu pri CSS Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov | dodatok č. 1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2020-2021 | 0,00 € |
29.12.2021 | Mgr. Mária Kovaľová, 906 45 Štefanov č.241/37563661 | Zmluva o výkone supervízie | 0,00 € | |
27.12.2021 | 499/2021 | IRESOFT s.r.o, Cejl 37/62, 60200 Brno,ČR/26297850 | licenčná zmluva na počítačový program Cygnus | 5 007,17 € |
30.11.2021 | 498/2021 | JUDr. Martin Staroň, advokát, Hlavná 89, 080 01 Prešov/42083541 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 500,00 € |
26.10.2021 | 497/2021 | Union poisťovňa, a.s. , Karadžičova 10, 813 60 Bratislava/00691950 | PZP Reault Master | 150,00 € |
22.10.2021 | 396/2021 | IRESOFT s.r.o, Cejl 37/62, 60200 Brno,ČR/26297850 | licenčná zmluva Cygnus | 3 793,73 € |
18.10.2021 | 395/2021 | Mgr. Mária Kovaľová, 906 45 Štefanov č.241/37563661 | mandátna zmluva | 2 340,00 € |
28.9.2021 | 494/2021 | OBECNÉ SLUŽBY RASLAVICE s.r.o, Hlavná 154, 086 41 Raslavice, 48167240 | nákup zemiakov | 6 050,00 € |
31.8.2021 | 493/2021 | AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava/36396222 | údržba a oprava hardware a software - predĺženie zmluvy | 5 688,00 € |
26.8.2021 | 490/2021 | HORTI s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice/43792782 | nákup čerstvého ovocia a zeleniny | 15 358,75 € |
26.8.2021 | 491/2021 | INMEDIA spol. s.r.o., Námestia SNP č.11, 96001 Zvolen/36019208 | nákup sterilizovaného ovocia a zeleniny | 16 589,68 € |
26.8.2021 | 492/2021 | MILK-AGRO,spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov/17147786 | nákup výrobkov v ochrannej atmosfére | 2 234,61 € |
29.7.2021 | 488/2021 | INMEDIA spol. s.r.o., Námestia SNP č.11, 96001 Zvolen/36019208 | nákup vajec, mrazenej hydiny a hydinových výrobkov | 21 042,06 € |
29.7.2021 | 489/2021 | Jozef Forgáč - olympia, Vŕbová 1427/3, 08221 Veľký Šariš/35275171 | nákup jednorázových rukavíc | 5 090,10 € |
19.7.2021 | 6/DARY/2021 | Essity Slovakia s.r.o,Gemerská Hôrka č. 400, 049 12 Gemerská Hôrka/36590941 | finančný dar na zlepšenie starostlivosti o pacientov a/alebo úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich s poskytovaním starostlivosti | 1 600,00 € |
8.7.2021 | 487/2021 | Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina/36391000 | Nákup stravných poukážok | 21 137,31 € |
8.7.2021 | 6/Dary/2021 | Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava/31818625 | Finančný príspevok z grantového programu OPORA 2021 | 400,00 € |
29.6.2021 | 486/2021 | Repros, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231 | Čistiace a hygienické prostriedky. | 7 736,34 € |
14.6.2021 | 483/2021 | MPSVaR SR, Špitálska 4, Bratislava/00681156 | Zmluva o poskytnutí dotácie. | 3 210,00 € |
14.6.2021 | 484/2021 | MPSVaR SR, Špitálska 4, Bratislava/00681156 | Zmluva o poskytnutí dotácie. | 2 835,00 € |
14.6.2021 | 485/2021 | MPSVaR SR, Špitálska 4, Bratislava/00681156 | Zmluva o poskytnutí dotácie. | 8 085,00 € |
31.5.2021 | 482/2021 | Šarišské pekárne a cukrárne, Budovateľská 61, Prešov/30 414 245 | Dodávka pekárskych a cukrárskych výrobkov, surovín a pomocného materiálu pre pekársku a cukrársku výrobu. | 13 587,00 € |
18.5.2021 | 481/2021 | Tabita s.r.o, 90645 Štefanov č.241/36408760 | Zmluva o výkone supervízie | 0,00 € |
13.5.2021 | 433/2019 | Socialis spol. s r.o. Ul.SNP 154/9, Svit/47372851 | Dohoda o ukončení zmluvy o supervízii č.433/2019-vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie pre zamestnancov úseku odborných činností a vedúcich zamestnancov. | 0,00 € |
30.4.2021 | 479/2021 | Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina | Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov | 0,00 € |
29.4.2021 | 5/DARY/2021 | Ing.František Kyseľ | Nepeňažný dar. | 0,00 € |
22.4.2021 | 395/2018-ZO7407 Dodatok č.1 | Eurotrading s.r.o, Muškátová 38/495, Košice 040 11/44031483 | Dodatok č.1 k zmluve č. 395/2018-ZO7407 | 0,00 € |
19.4.2021 | 478/2021 | Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, Bratislava/35763469 | Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb. | 0,00 € |
14.4.2021 | 191/MEDICCO/2010 | Letmo SK, s.r.o. , Mládežnícka 8, B.Bystrica/35890142 | Dohoda o ukončení Zmluvy 191201 | 0,00 € |
9.4.2021 | 442/web/2020 | PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 08006 Prešov / 44685173 | Dohoda o ukončení zmluvy č.442/web/2020 | 0,00 € |
30.3.2021 | 402/AUTOCONT/2018 Dodatok č.1 | AUTOCONT s.r.o, Krasovského 14, Bratislava/36396222 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č.402/AUTOCONT/2018 | 0,00 € |
12.3.2021 | 4/DARY/2021 | Domov sociálnych služieb, Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce/00691674 | Nepeňažný dar. | 0,00 € |
26.2.2021 | 341/2016 - Dodatok č. 1 k zmluve | Al vending, s.r.o., Malkovská 2, Prešov/46980491 | Prevádzkovanie automatov - Dodatok č.1 k Zmluve 341/2016 | 960,00 € |
29.1.2021 | 471/2021 | MILK -AGRO,spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov/17147786 | Potraviny-mlieko, mliečne výrobky | 37 000,00 € |
29.1.2021 | 473/2021 | Alexander Šarišský - RATOKILL -DDD, Vŕbová 24, Haniska/0069195030238102 | Vykonávanie ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie | 929,00 € |
27.1.2021 | 472/2021 | ESPIK Group s.r.o, Orlov 133/46754768 | Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu. | 3 500,00 € |
21.1.2021 | 470/2020 | SPP, a.s.Mlynské NIvy 44/a, Bratislava/35815256 | Zmluva o dodávke plynu. | 0,00 € |
21.1.2021 | 1/Dary/2021 | Štefan Pavlík, Šambron 38 | Poskytnutie nepeňažného daru. | 0,00 € |
21.1.2021 | 2/Dary/2021 | Zuzana Baliková/Tehelná 7, Drienov | Poskytnutie nepeňažného daru. | 0,00 € |
21.1.2021 | 3/Dary/2021 | CSS Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov/00691950 | Poskytnutie nepeňažného daru. | 0,00 € |
19.1.2021 | 455/2020 | PSK, Námestie mieru 2, Prešov/37870475 | Zverenie hnuteľného majetku vo vlastníctve PSK do správy organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. | 1 030,80 € |
19.1.2021 | 456/2020 | Marek Rakoš, Alejová700/44, Raslavice | Marek Rakoš, Alejová700/44, Raslavice | 500,00 € |
19.1.2021 | 457/2020 | ARJO-HUMANIC SK, Batizovce/36679607 | Poskytnutie nepeňažného daru pre CSS Vita vitalis, PO - LôžkoAH47121 - 2ks. | 680,40 € |
19.1.2021 | 467/2020 | Energie 2 a.s., Bratislava / 46113177 | Združené služby dodávky elektriny. | 0,00 € |
19.1.2021 | 468/2020 | Essity Slovakia s.r.o, Gemerská Hôrka/36590941 | Poskytnutie finančného daru. | 1 600,00 € |
19.1.2021 | 469/2020 | VELUX SLOVENSKO spol. s r.o./Bratislava/31348611 | Poskytnutie finančného daru. | 2 000,00 € |
29.12.2020 | 466/2020 | Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o.,Diaľničná cesta 27,90301 Senec/35840790 | pracie prostriedky Havon V8 -25kg, Havon E4- 65 kg, Havon B1 -25 kg, Havon U9Plus -60 kg, Havon F12- 25 kg, Havon Soft 4- 25 kg, | 21 461,40 € |
9.12.2020 | 469A/2020 | Union poisťovňa a.s, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava/31322051 | Poistná zmluva | 255,00 € |
1.10.2020 | 465/Potraviny/2020 | OBECNÉ SLUŽBY RASLAVICE, s. r.o., Hlavná 154, 086 41 Raslavice/ 48167240 | Potraviny. | 5 775,00 € |
30.9.2020 | 464/2020 | Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu pri Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov | Podniková kolektívna zmluva | 0,00 € |
31.8.2020 | 461/2020 | INMEDIA spol. s r.o.Zvolen/36019208 | Potraviny. | 2 320,00 € |
31.8.2020 | 462/2020 | INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen/36019208 | Potraviny. | 9 132,00 € |
31.8.2020 | 463/2020 | LUNYS s.r.o., Poprad/36472549 | Potraviny. | 17 586,00 € |
24.9.2020 | 460/2020 | Výchova zdravej rodiny, Levočská 97, 080 01 Prešov/37 795 503 | Nájom nebytových priestorov | 475,66 €/ mesačne |
3.8.2020 | 458/2020 | HURKA s.r.o., Na Tablách 14022/1, Prešov/46158685 | Hovädzie a bravčové mäso. | 20 005,18 € |
3.8.2020 | 459/2020 | INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208 | Vajcia, mrazená hydina a hydinové výrobky. | 11 574,10 € |
26.5.2020 | 450/2020 | Slovak Telekom,Bajkalská 28,BA/35763469 | Aktivácia SIM kariet k zariadeniam + zariadenia 4 ks/24 mesiacov | 972,00 € |
26.5.2020 | 451/2020 | Slovak Telekom,Bajkalská 28,BA/35763469 | Kúpna zmluva na zariadenie Nokia 2.3-IMEI | 99,00 € |
26.5.2020 | 452/2020 | Slovak Telekom,Bajkalská 28,BA/35763469 | Kúpna zmluva na zariadenie Nokia 2.3-IMEI | 99,00 € |
26.5.2020 | 453/2020 | Slovak Telekom,Bajkalská 28,BA/35763470 | Kúpna zmluva na zariadenie Nokia 2.3-IMEI | 99,00 € |
26.5.2020 | 454/2020 | Slovak Telekom,Bajkalská 28,BA/35763471 | Kúpna zmluva na zariadenie Nokia 2.3-IMEI | 99,00 € |
21.5.2020 | 449/DARY/2020 | Šimon Mitaľ -ESMIRA/43506763 | Nepeňažný dar: ochranné masky KN95 v počte 50 ks v hodnote 200,00 € bez DPH | 200,00 € |
19.5.2020 | 448/2020, Darovacia zmluva | Prysmian Kablo,s.r.o.Trnavská cesta50/B,82102Ružinov,prev.Záborské 517/30841143 | Nepeňažný dar tvorí hnuteľný majetok 600 ks ochranných rúšok FFP2 | 1 122,00 € |
6.4.2020 | 447/stravné lístky/2020 | DOXX,s.r.o.Kálov 356,010 01 Žilina/36391000 | Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 20K776068 | 12 500,00 € |
30.3.2020 | 446/Potraviny/2020 | Hurka,s.r.o.,Na Tablách 14022/1,08006,PO/46158685 | Nákup mäsových výrobkov. | 6 465,12 € |
3.2.2020 | 444/2020 | Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10,BA/31322051 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 14 630,85 € |
3.2.2020 | 445/2020 | Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10,BA/31322051 | Havarijné poistenie motorových vozidiel. | 3 192,85 € |
31.1.2020 | 443/Potraviny/2020 | Milk-Agro,s.r.o.,Čapajevova 36,PO/17147786 | Kúpna zmluva potraviny, mlieč.,mlynské,potravinárske výr.,raf.oleje a tuky. | 35 943,70 € |
17.1.2020 | 440/2020 | BM WORK AGENCY Soblahov 804,91338/36840084 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe. | 0,00 € |
15.1.2020 | 74-Sup-2020 441/2020 | Tuchyňa Výťahy s.r.o., Letná č.27, 04001 Košice /45378398 | Zmluva o servise zdvíhacích zariadení | 229,55€/ mesačne s DPH |
3.1.2020 | 442/web/2020 | PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 08006 Prešov / 44685173 | Zmluva o podpore webovej stránky | 60,00€/mesiac |
D2-tuchyna-2015.pdf (446508)
D3-tuchyna-2015.pdf (640683)
D4-191-2010.pdf (895018)
kupna-zmluva-z201536337 z.pdf (1675309)
poistna.pdf (1019652)
zmluva6.pdf (4970159)
zmluva-317-2015.pdf (1045442)
zmluva-318-2015.pdf (1590023)
zmluva-319-2015.pdf (1264957)
zmluva-320-2015.pdf (1189269)
zmluva-321- 2015.pdf (1105970)
zmluva-322-2014.pdf (1615565)
zmluva-324-2015.pdf (2841183)
zmluva-325-2015.pdf (3420113)
zmluva-327-2015.pdf (338263)
zmluva-328-2015.pdf (2658487)
zmluva-330-2015.pdf (998843)
zmluva-331-2015.pdf (511131)
zmluva-333-2015.pdf (1372618)
zmluva-334-2015.pdf (305903)
zmluva-335- 2015.pdf (1200239)
zmluva-362-2015.pdf (329027)
zmluva-568-2015.pdf (1427510)
zmluva-pasa-2015.pdf (785176)
zmluvy-2015.doc (104448)
zmluvy-2015.pdf (337724)
BTS PO.pdf (213463)
D1-zmluva-215-2011.pdf (228004)
D1-zmluva-216-2011.pdf (229022)
D1-zmluva-217-2011.pdf (227102)
D1-zmluva-243-2012.pdf (237238)
D1-zmluva-253-2012.pdf (166352)
D1-zmluva-267-2013.pdf (221892)
D1-zmluva-277-2013.pdf (218072)
D1-zmluva-278-2013.pdf (214689)
D1-zmluva-281-2013.pdf (214252)
D1-zmluva-282-2013.pdf (215002)
D1-zmluva-283-2013.pdf (216454)
D1-zmluva-284-2013.pdf (171540)
D1-zmluva-285-2013.pdf (178712)
D1-zmluva-286-2013.pdf (158547)
D1-zmluva-288-2013.pdf (174771)
D1-zmluva-289-2013.pdf (178797)
D1-zmluva-290-2013.pdf (163037)
D1-zmluva-291-2013.pdf (176137)
D1-zmluva-292-2013.pdf (178685)
D1-zmluva-294-2013.pdf (209141)
D1-zmluva-298-2014.pdf (207424)
D1-zmluva-300-2014.pdf (156860)
D1-zmluva-301-2014.pdf (166901)
D1-zmluva-304-2014.pdf (184866)
D1-zmluva-305-2014.pdf (186601)
D1-zmluva-Tuchyna.pdf (222275)
D2-BTS PO.pdf (215661)
D2-zmluva-203-2010.pdf (227929)
D2-zmluva-213-2011.pdf (219051)
D2-zmluva-226-2011.pdf (226523)
D3-mandatna-2005.pdf (178810)
D3-zmluva-191-2010.pdf (215346)
dodatok-zmluva-2-1998.pdf (1391574)
ing.pdf (603963)
ing-tatry-sympatia.pdf (603963)
zmluva.pdf (507289)
zmluva-226-d1-2014.pdf (104406)
zmluva-298-2014.pdf (1047617)
zmluva-299-2014.pdf (220999)
zmluva-300-2014.pdf (788782)
zmluva-301-2014.pdf (949900)
zmluva-304-2014.pdf (908133)
zmluva-305-2014.pdf (914329)
zmluva-306-2014.pdf (258973)
zmluva-307-2014.pdf (379255)
zmluva-308-2014.pdf (513938)
zmluva-311-2014.pdf (564129)
zmluva-312-2014.pdf (730612)
zmluva-313-2014.pdf (2981926)
zmluva-314-2014.pdf (2326243)
zmluva-315-2014.pdf (2446604)
zmluva-316-2014.pdf (493437)
zmluva-D1-313-2014.pdf (341170)
zmluva-P3-2014.pdf (168354)
zmluva-poistna-2014.pdf (3057849)
zmluvy.fla (755712)
zmluvy.swf (93554)
zmluvy-2014.doc (101376)
zmluvy-2014.pdf (96397)
wamex.jpg.jpg (147401)
zmluva-74-2013.pdf (185925)
zmluva-148-2013.pdf (147431)
zmluva-267-DDD-2013.pdf (849310)
zmluva-268-2013.pdf (303349)
zmluva-270-2013.pdf (733826)
zmluva-271-2013.pdf (315861)
zmluva-272-2013.pdf (315830)
zmluva-273-2013.pdf (317219)
zmluva-276-2013.pdf (291733)
zmluva-277-2013.pdf (1228511)
zmluva-278-2013.pdf (1232909)
zmluva-279-2013.pdf (441315)
zmluva-281-2013.pdf (394127)
zmluva-282-2013.pdf (391999)
zmluva-283-2013.pdf (390431)
zmluva-284-2013.pdf (171414)
zmluva-285-2013.pdf (476840)
zmluva-286-2013.pdf (574895)
zmluva-287-2013.pdf (116580)
zmluva-288-2013.pdf (494281)
zmluva-290-2013.pdf (474893)
zmluva-291-2013.pdf (476684)
zmluva-292-2013.pdf (462933)
zmluva-294-2013.pdf (1111316)
zmluva-295-2013.pdf (957788)
zmluva-378-2013.pdf (443286)
zmluva-dar-2013.pdf (120808)